Сняты с производства! Нет возможности поставки.
Чиллер Carrier 30RBS 070.
- Маркировка: 30RBS070.
- Производство: Франция.
- Тип: Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора .
- Холодопроизводительность: 66,7 кВт.
- Холодильных контуров: 1.
- Компрессоров: 2.
- Вентиляторов конденсатора: 1.
- Уровень шума, дБ(А): 80.
- Вес (без гидромодуля): 502 кг.
- Размеры (Д*Ш*В), мм: 2050*1061*1330.
- Гидромодуль: со сдвоенным насосом высокого давления.
Опции и аксессуары к чиллерам Carrier 30RBS070.
№ | Наименование | Описание |
---|---|---|
2B | Конденсатор с противокоррозионной обработкой. | Теплообменники с обработкой по технологии Blygold Polual. Повышенная коррозионная стойкость; рекомендуется для эксплуатации в морских, промышленных и городских условиях. |
3A | Конденсатор с предварительно обработанными ребрами. | Ребра с предварительно нанесенным покрытием (полиуретан или эпоксид). Повышенная коррозионная стойкость; рекомендуется для эксплуатации в морских, промышленных и городских условиях. |
15LS | Сверхнизкошумное исполнение. | Звукоизолирующий кожух компрессоров и низкая скорость вращения вентиляторов (720 оборотов в минуту). |
25 | Электронный пускатель. | Электронный пускатель на каждом компрессоре. Пониженный пусковой ток компрессора. |
28 | Работа в зимних условиях. | Регулирование скорости вращения вентилятора с помощью преобразователя частоты. Устойчивая работа чиллера при температурах от -10°С до -20°С. |
42 | Защита от замерзания до -20°С. | Электронагреватель на гидромодуле. Защита гидромодуля от замерзания при низких температурах наружного воздуха. |
116B | Гидромодуль с одиночным насосом высокого давления. | Гидромодуль с соединением Victaulic сокращает время и расходы на запуск в эксплуатацию чиллера. |
116C | Гидромодуль со сдвоенным насосом высокого давления. | Гидромодуль с соединением Victaulic сокращает время и расходы на запуск в эксплуатацию чиллера. |
116F | Гидромодуль с одиночным насосом низкого давления. | Гидромодуль с соединением Victaulic сокращает время и расходы на запуск в эксплуатацию чиллера. |
116G | Гидромодуль со сдвоенным насосом низкого давления. | Гидромодуль с соединением Victaulic сокращает время и расходы на запуск в эксплуатацию чиллера. |
116J | Гидромодуль с одиночным насосом высокого давления и регулируемой скоростью вращения. | Гидромодуль с соединением Victaulic сокращает время и расходы на запуск в эксплуатацию чиллера. |
116K | Гидромодуль со сдвоенным насосом высокого давления и регулируемой скоростью вращения. | Гидромодуль с соединением Victaulic сокращает время и расходы на запуск в эксплуатацию чиллера. |
148B | Шлюз JBus. | Двунаправленная коммуникационная плата, поддерживающая протокол JBus. Обеспечивает легкое подключение к системе диспетчеризации через коммуникационную шину. |
148C | Шлюз Bacnet. | Двунаправленная коммуникационная плата, поддерживающая протокол Bacnet. Обеспечивает легкое подключение к системе диспетчеризации через коммуникационную шину. |
148D | Шлюз LonTalk. | Двунаправленная коммуникационная плата, поддерживающая протокол LonTalk. Обеспечивает легкое подключение к системе диспетчеризации через коммуникационную шину. |
Работа в режиме «ведущий-ведомый». | Чиллер оборудован устанавливаемым на месте эксплуатации датчиком температуры выходящей воды, что позволяет двум параллельно соединенным чиллерам работать в режиме «ведущий-ведомый». Уравнивает время наработки двух параллельно соединённых чиллеров. | |
Удаленный интерфейс. | Интерфейс пользователя, установленный удаленно от чиллера (соединенный с помощью коммуникационной шины). Позволяет осуществлять управление чиллером, удаленным на расстояние до 300 м. |
Документация на чиллер Carrier 30RB 070.
Технические характеристики и описание.
Особенности чиллеров Carrier 30RB070.
- Озонобезопасный холодильный агент R-410A.
- Спиральные низкошумные компрессоры с низким уровнем вибрации.
- Низкошумные вентиляторы особой конструкции типа Flying Bird 4-го поколения из композитного материала.
- Возможность установки встроенного гидромодуля на заводе-изготовителе, что снижает время и материальные расходы при запуске чиллера в эксплуатацию.
- Компактные размеры и высокая энергоэффективность.
- Система управления Pro-Dialog+, позволяет производить быструю диагностику и поиск неисправностей. Система управления осуществляет непрерывный мониторинг всех параметров чиллера и обеспечивает точное управление работой компрессоров, расширительных устройств, вентиляторов и водяного насоса испарителя с целью оптимизации энергоэффективности.
- Высочайшая надёжность и долговечность!