Фанкойлы Carrier в корпусе. Напольные, настенные, потолочные. Франция.
Новая модель 2020 г.
Carrier 42NС, 42NR - универсальные фанкойлы в современном декоративном корпусе, выполненном в двухцветном исполнении: фланец, боковая панель в решетка выполнены из пластика ABS серого цвета (RAL 7035), решетка на лицевой панели (для моделей 42NR) металлическая и выполнена в том же, сером цвете. Лицевая панель металлическая и выполнена в белом цвете (RAL 9010).
2-х и 4-х трубные фанкойлы Carrier.
Номинальная общая холодопроизводительность 0,71 – 8,00 кВт.
Номинальная общая теплопроизводительность 0,87 – 9,63 кВт.
Фанкойлы в исполнении 42NC - корпусная модель со сплошной лицевой панелью, при установке подразумевает свободное пространство со стороны забора воздуха не менее 100 мм, то есть при напольной (на опциональных опорных ножках, и опциональной воздухозаборной решеткой) или настенной установке расстояние от пола или другого ограждающего элемента с нижней части фанкойла должно быть не менее 100 мм. При потолочном монтаже также следует выдержать расстояние до ограждающей конструкции не менее 100 мм со стороны забора воздуха.
Фанкойлы исполнении 42NR - идентичная модель, но с фронтальным забором воздуха, как следствие, на лицевой панели есть воздухозаборная решетка со сменным фильтром. Такие фанкойлы можно устанавливать при напольном или настенном монтаже на уровне пола.
Цены на корпусные двухтрубные фанкойлы Carrier 42NC_F(G).
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Размеры (Ш*В*Г), мм | Масса, кг | Цена, € |
---|---|---|---|---|---|
42NC115F | 1,044 | 1,517 | 840*607*252 | 20 | по запросу |
42NC135F | 1,345 | 1,654 | 840*607*252 | 20 | по запросу |
42NC215F | 1,702 | 2,416 | 1000*607*252 | 23 | по запросу |
42NC235F | 2,140 | 2,690 | 1000*607*252 | 23 | по запросу |
42NC245F | 2,445 | 2,936 | 1000*607*252 | 23 | по запросу |
42NC315F | 2,720 | 3,395 | 1200*607*252 | 28 | по запросу |
42NC325F | 3,155 | 3,836 | 1200*607*252 | 28 | по запросу |
42NC335F | 3,519 | 4,278 | 1200*607*252 | 28 | по запросу |
42NC435F | 5,748 | 6,278 | 1400*607*252 | 34 | по запросу |
42NC535F | 6,152 | 6,916 | 1600*607*252 | 39 | по запросу |
42NC645F | 8,000 | 9,630 | 1800*607*252 | 44 | по запросу |
Цены на корпусные четырёхтрубные фанкойлы Carrier 42NC_C(D).
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Размеры (Ш*В*Г), мм | Масса, кг | Цена, € |
---|---|---|---|---|---|
42NC135C | 1,345 | 1,200 | 840*607*252 | 20 | по запросу |
42NC235C | 2,138 | 2,691 | 1000*607*252 | 23 | по запросу |
42NC245C | 1,923 | 3,500 | 1000*607*252 | 23 | по запросу |
42NC335C | 3,519 | 1,740 | 1200*607*252 | 28 | по запросу |
42NC345C | 2,938 | 4,013 | 1200*607*252 | 28 | по запросу |
42NC435C | 5,264 | 4,340 | 1400*607*252 | 34 | по запросу |
42NC535C | 5,885 | 5,744 | 1600*607*252 | 39 | по запросу |
42NC635C | 7,250 | 6,130 | 1800*607*252 | 44 | по запросу |
Цены на опции и аксессуары к фанкойлам Carrier 42NC, 42NR.
Наименование | Цена, € |
---|---|
Пульт управления проводной (вкл./выкл., 3 скорости, термостат, зима-лето) для настенной установки для 2-х трубного исполнения 33TA AC01. | 84 |
Пульт управления проводной (вкл./выкл., 3 скорости, термостат, зима-лето) для настенной установки для 4-х трубного исполнения 33TВ AC01 тип(В). | 90 |
Сенсорный пульт управления проводной с ж.к. дисплеем, врезной, для 2-х трубного исполнения TST-PEPD12113ECSW5. |
150 |
Сенсорный пульт управления проводной с ж.к. дисплеем, врезной, для 4-х трубного исполнения TST-PFPD12213ECSW4. |
150 |
3-х ходовой электромагнитный клапан c приводом (on/off) для 2-х трубного исполнения (модели 1XX-4XX). | по запросу |
3-х ходовой электромагнитный клапан c приводом (on/off) для 2-х трубного исполнения (модели 5XX-6XX). | по запросу |
3-х ходовой электромагнитный клапан c приводом (on/off) для 4-х трубного исполнения (модели 1XX-4XX). | по запросу |
3-х ходовой электромагнитный клапан c приводом (on/off) для 4-х трубного исполнения (модели 5XX-6XX). | по запросу |
2-х ходовой электромагнитный клапан c приводом (on/off) для 2-х трубного исполнения (модели 1XX-4XX). | по запросу |
2-х ходовой электромагнитный клапан c приводом (on/off) для 2-х трубного исполнения (модели 5XX-6XX). | по запросу |
2-х ходовой электромагнитный клапан c приводом (on/off) для 4-х трубного исполнения (модели 1XX-4XX). | по запросу |
2-х ходовой электромагнитный клапан c приводом (on/off) для 4-х трубного исполнения (модели 5XX-6XX). | по запросу |
Насос отвода конденсата. | по запросу |
Ножки к корпусным моделям для напольной установки 7242933. | по запросу |
Плата группового контроля 42N9108. | 111 |
Основные достоинства фанкойлов Carrier 42NC:
- Широкий модельный ряд агрегатов, отвечающий индивидуальным требованиям зданий любого типа;
- Высокая энергоэффективность и экологическая безопасность;
- Повышенный уровень комфорта, очень низкий уровень шума;
- Инновационный дизайн, обеспечивающий простой монтаж и техническое обслуживание;
- Концепция высокоэффективного теплообменника;
- Возможность заводской установки дополнительного безопасного электронагревателя;
- Широкий набор опций и аксессуаров;
- Низкое гидравлическое сопротивление;
- Возможность установки насоса отвода конденсата фанкойла на заводе.